1. įprastas patikrinimo kontrolinis sąrašas
Kasdien (priešprieša)
| Daiktas | Procedūra | Tolerancija | Reikalingas įrankis |
|---|---|---|---|
| Hidraulinės alyvos lygis | Patikrinkite per matuoklį (20-80 laipsnis) | ± 5 mm maksimalus ženklas | Lazerio termometras |
| Padangų slėgis | Išmatuokite šalto infliacijos slėgį | ± 0,2 bar | Skaitmeninis matuoklis (1% FS) |
| Stabdžių pamušalas | Vizualinio patikrinimo storis | Didesnis arba lygus likusiai 6 mm | Dalyvavimo apkaba (0,01 mm) |
| Tvirtinimo detalės sukimo momentas | Patikrinimo važiuoklės varžtai | ± 10% iš 450 nm | Sukimo momento veržliaraktis (B klasė) |

Savaitraštis
Tepkite visas 23 „Zerk“ jungius (NLGI #2 ličio kompleksas)
Išbandykite avarinės sąvartyno sistemą (pilnas ciklas<90s)
Patikrinkite, ar nėra elektros diržų, ar nėra (IP67 standartas)
2. prevencinė techninės priežiūros grafikas
| Komponentas | Intervalas | Užduoties aprašymas | Standartas |
|---|---|---|---|
| Hidraulinė sistema | 500 val | Pakeiskite filtrų elementus (10 μ absoliutus) | ISO 4406: 2021 |
| 2, 000 hrs | Visa alyvos analizė (PQ indeksas mažesnis arba lygus 0,8) | ASTM D6224 | |
| Suspensija | 10, 000 km | Oro spyruoklės įtrūkimų patikrinimas (UV dažai) | En 13411-5: 2018 |
| Važiavimas | 6 mėnesiai | Patikrinkite ašies suderinimą (0,15 laipsnio max dev) | SAE J1129 |
| Kūnas | Metinis | Grindų nusidėvėjimo matavimas (liko didesnis arba lygus 4 mm) | ISO 12934: 2020 |
3. kritiniai tepimo taškai
| Vieta | Tepimo tipas | Apimtis | Metodas |
|---|---|---|---|
| Kingpinas | Ep tepalas nlgi #00 | 120±5g | Automatinis dozatorius |
| Kelio cilindras | HLP 46 VG46 (ISO 11158) | 0,8 l/metro taktas | Slėgio maitinimo sistema |
| Pavarų dėžė | Gl -5 85 w -90 (MIL-PRF -2105 e) | 6,5L talpa | DiPSTICK lygio patikrinimas |
4. hidraulinės sistemos paslauga
Plaukimo procedūra
Nusausinkite seną skystį esant 40-60 laipsniui (mažiausiai 95% pašalinimas)
Cirkuliuokite pleiskanojimo alyvą („Vickers i“ -286- b) 20 laipsnių 2 valandas
Pakeiskite filtrų kasetes (Pall HF66379)
Papildykite šviežiu HV46 skysčiu (Denison HF -0 patvirtinta)

Slėgio bandymas
| Bandymo taškas | Reikalavimas | Bandymo įranga |
|---|---|---|
| Siurblio mažinimo vožtuvas | 220 ± 5 strypo sulaikymas 5min | Wika s -10 keitiklis |
| Cilindro dreifas | Mažiau arba lygus 3 mm/10 min. | Lazerio poslinkio jutiklis |
5. padangų valdymo programa
Sukimosi modelis
Įdiekite 6- padėties pasukimas (vežkite/disko/žymos ašis)
Įrašo protektoriaus gylio dispersija (maksimalus 2 mm skirtumas)
Naudokite infraraudonųjų spindulių termometrą temperatūros žemėlapiui
Atnaujinimo kriterijai
| Parametras | Leidžiama riba | Matavimo standartas |
|---|---|---|
| Korpuso vientisumas | Mažiau arba lygus 3 remontui už ATA 117-2023 | Shearografijos patikrinimas |
| Karoliukų žala | Jokių laidų | „Magnaflux“ testavimas |
| Protektoriaus gylis | Didesnis arba lygus 3 mm virš dilimo indikatorių | ISO 15236-2 |
6. žiemojimo protokolas
Arkties sąlygos (-40 laipsnis)
Perjunkite į sintetinius tepalus („Mobil SHC 75W“ -140)
Įdiekite hidraulinius alyvos šildytuvus (palaikykite mažiausiai 15 laipsnių)
Naudokite šalto krovinio akumuliatorių (950cca įvertinimas)
Ant jungčių tepkite dielektrinį tepalą (Dow Corning DC -4)
Dykumos operacijos (+50 laipsnis)
Atnaujinkite į radialines padangas su STI protektoriaus modeliu
Įdiekite pagalbinį aušinimo ventiliatorių (600 CFM talpa)
Keraminę dangą tepkite ant eksponuotų metalinių paviršių
Priežiūros įrašai
| Data | Odometras (km) | Aptarnavimo kodas | Techniko ID | Kitas mokėjimas |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-15 | 23,450 | Pm -3 | TEC -0876 | 28,000 |
| 2024-03-22 | 37,890 | Fl -2 | TEC -0912 | 42,500 |
Sertifikavimo reikalavimai
| Regionas | Privalomi tikrinimo elementai | Dokumentacijos standartas |
|---|---|---|
| ES | Stabdžių bandymas (35% efektyvumas) | CE žymėjimo V priedas |
| JAV | FMVSS 121 sustabdymo atstumo testas | NHTSA 589 forma |
| Australija | LVR ašies apkrovos atitiktis | NTC 2014 2 sąrašas |
| Viduriniai Rytai | Smėlio įėjimo apsaugos patvirtinimas | GSO 2530: 2022 |


